画面別ガイド
ロール管理画面(詳細・削除)
登録されたロールについて確認及び削除を行うためのエリアの説明です。
画面イメージ
ブラウザウィンドウの画面幅に影響を受けない画面です。
画面幅1280px以上

画面項目
①設定エリア
ロール名
ロール登録時に設定したロールの名称が表示されます。
対象、登録・変更
対象に対して登録・変更を行えるデータの範囲が表示されます。
登録、変更等が行える範囲は以下となります。
| 対象 | 登録・変更 「なし」 | 登録・変更 「自分」 | 登録・変更 「自部署」 | 登録・変更 「全体」 |
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 閲覧のみ※ | 所有者が自分の データ | 所有組織が自分の 所属組織のデータ | 全データ |
| 請求 | 閲覧のみ※ | 所有者が自分の データ | 所有組織が自分の 所属組織のデータ | 全データ |
| 請求書ダウンロード | 不可 | 所有者が自分の データ | 所有組織が自分の 所属組織のデータ | 全データ |
| 請求の入金/支払確認 | 不可 | 所有者が自分の データ | 所有組織が自分の 所属組織のデータ | 全データ |
| 注文 | 閲覧のみ | 所有者が自分の データ | 所有組織が自分の 所属組織のデータ | 全データ |
| 注文書ダウンロード | 不可 | 所有者が自分の データ | 所有組織が自分の 所属組織のデータ | 全データ |
| 案件 | 閲覧のみ | 所有者が自分の データ | 所有組織が自分の 所属組織のデータ | 全データ |
| 取引先 | 閲覧のみ | 所有者が自分の データ | 所有組織が自分の 所属組織のデータ | 全データ |
| 案件配信 | 閲覧のみ | 所有者が自分の データ | 所有組織が自分の 所属組織のデータ | 全データ |
| 配信先グループ | 閲覧のみ | 所有者が自分の データ | 所有組織が自分の 所属組織のデータ | 全データ |
| 配信スケジュール | 閲覧のみ | 所有者が自分の データ | 所有組織が自分の 所属組織のデータ | 全データ |
| 事業所 | 閲覧のみ | (設定なし) | (設定なし) | 全データ |
| 担当者 | 閲覧のみ | (設定なし) | (設定なし) | 全データ |
| ロール管理 | 閲覧のみ | (設定なし) | (設定なし) | 全データ |
| 会社情報管理 | 閲覧のみ | (設定なし) | (設定なし) | 全データ |
※ 一覧のダウンロードは可能です
②フッターエリア
『削除』ボタン
クリックすると詳細を表示中のロールについて削除を行います。
手順を確認する
『削除』ボタンをクリック

「ロールを削除」のダイアログが表示されるので、『決定』をクリック

削除したロールがロール管理画面で表示されなくなる

■関連項目
ロール管理画面
ロール管理画面(登録)
ロール管理画面(変更)